Якщо проводився перерахунок бортів на позиції:
| Дата (A) | Екіпаж (B) | ТВ (C) | БПЛА (D) | Денні FPV (E) | Нічні FPV (F) | БК (N, O, P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | Трутні | Рига | FPV | ... | ... | 10, 10, 5 (не змінюється) |
| Дата | 04:00 (Д/Н) | 16:00 (Д/Н) | Денні (12) | Зал. Д | Нічні (5) | Зал. Н | Резерв | Довіз | Статус | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |||||||
| Завантаження зведеної статистики... | ||||||||||
Встановіть ліміти бортів на добу, визначені розпорядженням командування:
| Дата | Вильотів | Списано на сайті | Розбіжність (Δ) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Завантаження даних... | ||||
| № / Час | Ціль / Результат | Тип дрона | Списання на сайті | Дії |
|---|---|---|---|---|
| Завантаження вильотів... | ||||
| ⏰ Час (Київ) | Тип виходу | Текст доповіді | Отримувач | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Завантаження журналу відправок... | ||||
Тимчасово блокує регламентні автодоповіді «4.5.0» у Конгрес під час ворожих ударів, щоб не вводити командування в оману.
Автоматична відправка наявності бортів черговому КСП за 20 хв до доповіді командиру (05:00 / 17:30).
ℹ️ Натисніть «Відв'язати номер», якщо інший оператор здає/приймає чергування і хоче підключити свій Signal через QR.
Аварійна зупинка заморожує всі автоматичні доповіді (4.5.0, 04:40/17:10, авто-відповіді черговому).
—
—
| Дата | № | Час | Тип | Δ | 🌞 | 🌙 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завантаження... | |||||||